SCOTT ADDICT 20 2022, carbon black
- Ľahký karbónový cestný rám, aj vidlica- Hydraulické kotúčové brzdy Shimano BR-R8070 - Prevodový set Shimano Ultegra R8000, 22 Speed- Plášte Schwalbe ONE Fold 700x32C- Hmotnosť 8,4 Kg- Pedále nie sú súčasťou balenia
veľkosť bicyklov
Nie je skladom
Kód tovaru: 286425
2 999,00 €
2 499,15 € bez DPH
Základné informácie
Popis produktu
Popis produktu
-
Rám
Addict Disc HMF Carbon
Endurance geometry / Replaceable Derailleur Hanger
Internal cable routing
Syncros fender kit ready -
Vidlica
Addict HMF Disc
1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer -
Prehadzovačka
Shimano Ultegra RD-R8000-GS
22 Speed -
Prešmyk
Shimano Ultegra FD-R8000
-
Radenie
Shimano Ultegra ST-R8020 Carbon
Dual control 22 Speed -
Kľuky
Shimano Ultegra FC-R8000
Hollowtech II 50x34 T -
Stredové zloženie
Shimano SM-BB71-41B -
Reťaz
Shimano CN-HG601-11 -
Kazeta
Shimano CS-R7000
11-32 -
Brzdy
Shimano BR-R8070 Hyd.Disc -
Brzdový kotúč
Shimano SM-RT800 CL rotor 160/F and 160/R -
Riadidlá
Syncros Creston 2.0 Compact
Alloy 31.8mm -
Predstavec
Syncros RR2.0
1 1/4" / four Bolt 31.8mm -
Sedlovka
Syncros Duncan 1.0
27.2/350mm -
Sedlo
Syncros Tofino Regular 2.0 Channel -
Hlavové zloženie
Acros AIF-1112 -
Sada kolies
Syncros RP2.0 Disc
28 Front / 28 Rear
Syncros Axle w/Removable Lever with Tool -
Predný plášť
Schwalbe ONE Fold
700x32C -
Zadný plášť
Schwalbe ONE Fold
700x32C -
Hmotnosť v Kg
8.40
.
Geometria:
XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° | |||||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 95.0 MM | 105.0 MM | 125.0 MM | 145.0 MM | 165.0 MM | 185.0 MM | 205.0 MM | |||||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 515.0 MM | 525.0 MM | 540.0 MM | 555.0 MM | 570.0 MM | 585.0 MM | 600.0 MM | |||||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 732.0 MM | 747.0 MM | 775.0 MM | 790.0 MM | 812.0 MM | 835.0 MM | 848.0 MM | |||||||||
E | BB OFFSET | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | |||||||||
F | BB HEIGHT | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM | |||||||||
G | WHEEL BASE | 996.7 MM | 1,003.0 MM | 1,005.0 MM | 1,010.6 MM | 1,015.4 MM | 1,022.8 MM | 1,036.5 MM | |||||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 415.0 MM | 435.0 MM | 465.0 MM | 485.0 MM | 505.0 MM | 525.0 MM | 540.0 MM | |||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 455.0 MM | 475.0 MM | 505.0 MM | 525.0 MM | 545.0 MM | 565.0 MM | 580.0 MM | |||||||||
J | SEAT ANGLE | 75.0 ° | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.1 ° | 73.0 ° | |||||||||
K | CHAINSTAY | 420.0 MM | 420.0 MM | 420.0 MM | 420.0 MM | 420.0 MM | 420.0 MM | 420.0 MM | |||||||||
L | REACH | 376.3 MM | 383.2 MM | 387.0 MM | 390.9 MM | 394.3 MM | 389.6 MM | 406.6 MM | |||||||||
M | STACK | 517.8 MM | 529.1 MM | 551.6 MM | 572.4 MM | 593.3 MM | 613.6 MM | 632.7 MM | |||||||||
N | STEM LENGTH | 73.0 MM | 83.0 MM | 93.0 MM | 103.0 MM | 103.0 MM | 113.0 MM | 113.0 MM |
Parametre
Parametre
- Rok výroby 2022
- Výrobca SCOTT
- Materiál rámu Karbón
Hodnotenie (0)
Tento produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie.
Informácie o získavaní recenzií