SCOTT SPEEDSTER 40 2022
Ľahký duralový cestný rám, aj vidlica, mechanické kotúčové brzdy Tektro MD-C511, prevodový set Shimano Claris RD-R2000, 16 Speed, plášte Schwalbe Lugano 700x32C, hmotnosť 11,2 Kg, pedále nie sú súčasťou balenia
veľkosť bicyklov
Skladom posledný kus
Kód tovaru: 286437
Za nákup tohto tovaru získate 60 bodov do vernostného programu.
Základné informácie
Čo keby ste jazdili rýchlejšie než kedykoľvek predtým a ešte pri tom báječne vyzerali? S novým Speedsterom 40 z dielne SCOTT to zvládnete hravo. Oceníte pevný hliníkový rám i plne integrovanú kabeláž.

Špecifikácia
RÁM
Speedster Disc / 6061 D.Butted Alloy,
Endurance geometry / int. cable routing,
Syncros fender kit ready
VIDLICA
Speedster Alloy Disc,
1 1/4"-1 1/2" Eccentric Alloy steerer
PREHADZOVAČKA
Shimano Claris RD-R2000-GS,
16 Speed
PREŠMYKAČ
Shimano Claris FD-R2000
RADENIE
Shimano Claris ST-R2000
Dual control 16 Speed
KĽUKY
Shimano Claris FC-RS200
50x34 T
STREDOVÉ ZLOŽENIE
Shimano BB-UN300
REŤAZ
KMC X8
KAZETA
Shimano CS-HG50,
8 Speed 11-32 T
BRZDY
Tektro MD-C511 Mech.Disc
RIADIDLÁ
Syncros Creston 2.0 Compact
31,8 mm
REDSTAVEC
Syncros RR2.5,
1 1/4" / four Bolt 31.8mm
SEDLOVKA
Syncros RR2,5 27,2/350 mm
SEDLO
Syncros Tofino Regular 2.5
HLAVOVÉ ZLOŽENIE
Acros AIF-1113
PREDNÝ NÁBOJ
Formula Team II CL Disc 28 H
ZADNÝ NÁBOJ
Formula Team II CL Disc 28 H
VÝPLET
Black 2mm
RÁFIKY
Syncros Race 24,
28 Front / 28 Rear
PLÁŠTE
Schwalbe Lugano
700x32C
HMOTNOSŤ V KG (CCA)
11.20
NOSNOSŤ
120 kg zahŕňa bicykel, jazdca, vybavenie a prípadnú ďalšiu batožinu.
Geometria

XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° |
B | HEAD TUBE LENGTH | 93.0 MM | 103.0 MM | 123.0 MM | 143.0 MM | 163.0 MM | 183.0 MM | 203.0 MM |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 515.0 MM | 525.0 MM | 540.0 MM | 554.0 MM | 569.0 MM | 583.0 MM | 596.0 MM |
D | STANDOVER HEIGHT | 735.0 MM | 754.0 MM | 780.0 MM | 800.0 MM | 820.0 MM | 840.0 MM | 864.0 MM |
E | BB OFFSET | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM |
F | BB HEIGHT | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM |
G | WHEEL BASE | 1,001.5 MM | 1,007.9 MM | 1,010.0 MM | 1,015.8 MM | 1,023.3 MM | 1,030.3 MM | 1,043.0 MM |
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 430.0 MM | 450.0 MM | 480.0 MM | 500.0 MM | 520.0 MM | 540.0 MM | 570.0 MM |
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 470.0 MM | 490.0 MM | 520.0 MM | 540.0 MM | 560.0 MM | 580.0 MM | 610.0 MM |
J | SEAT ANGLE | 75.0 ° | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.1 ° | 73.0 ° |
K | CHAINSTAY | 425.0 MM | 425.0 MM | 425.0 MM | 425.0 MM | 427.0 MM | 427.0 MM | 427.0 MM |
L | REACH | 376.0 MM | 383.0 MM | 387.0 MM | 391.0 MM | 385.0 MM | 399.0 MM | 406.0 MM |
M | STACK | 517.8 MM | 529.1 MM | 551.6 MM | 572.4 MM | 593.3 MM | 613.6 MM | 632.7 MM |
N | STEM LENGTH | 83.0 MM | 83.0 MM | 93.0 MM | 103.0 MM | 103.0 MM | 113.0 MM | 113.0 MM |
Parametre
Parametre
- Rok výroby 2022
- Pohlavie Muž
- Farba Čierna
- Materiál rámu Alloy
- Veľkosť kolies 28" Cross/ Treking
- Počet prevodov 2x8 speed
- Značka Scott
Hodnotenie (0)
Tento produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie.
Informácie o získavaní recenzií